
Jetblue Airways Corporation (NEW York, NY)
ICAO JBU📻 Jetblue
📍 United States
DAILY AVG FLIGHTS
41
last 30 days
AIRPORTS SERVED
82
UNIQUE ROUTES
262
AVG FLIGHT TIME
3h 43m
Jetblue Airways Corporation (NEW York, NY) (JETBLUE AIRWAYS) is a carrier registered in United States. SkyMeter has observed 41 flights via ADS-B across 262 routes. The fleet on file includes 4 aircraft, most commonly the Airbus A320. The busiest segment is KLAX to KJFK.
Fleet
4 types observed across 908 flights · last 30 days
Top Routes
By flight count over last 30 days
Recent Flights
Click Replay or Analyse on any row
Recent Safety Events
10 events detected by SkyMeter from ADS-B traces · last 30 days
| Event | Flight | Airport | Aircraft | When (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Diverted | JBU2666 | K1B2 | BCS3 | 2026-07-05 21:47 |
| Diverted | JBU2666 | K1B2 | BCS3 | 2026-07-05 21:47 |
| Diverted | JBU2666 | K1B2 | BCS3 | 2026-07-05 21:47 |
| Diverted | JBU987 | KORL | A320 | 2026-07-05 21:25 |
| Diverted | JBU987 | KORL | A320 | 2026-07-05 21:25 |
| Diverted | JBU987 | KORL | A320 | 2026-07-05 21:25 |
| Unstable approach | JBU1680 | KDCA | A320 | 2026-07-05 20:16 |
| Unstable approach | JBU1680 | KDCA | A320 | 2026-07-05 20:16 |
| Diverted | JBU969 | KISM | A320 | 2026-07-05 20:10 |
| Diverted | JBU969 | KISM | A320 | 2026-07-05 20:10 |
Event detection from ADS-B traces. Not all events indicate hazardous conditions. Go-arounds are routine; unstable-approach flags are advisory thresholds. See methodology for what each event type measures.